ABGABEN
AUFSTELLUNG DER HEBE- UND GEBÜHRENSÄTZE AB 2025
Abgabenart | Hebe- bzw. Gebührensatz |
---|---|
Grundsteuer A | 355 v.H |
Grundsteuer B | 664 v.H. |
Gewerbesteuer | 416 v.H |
Müllabfuhrgebühren | für eine Restmüllgefäß mit |
Straßenreinigungsgebühren | jährliche Gebühr je lfd. Meter bei wöchentlicher Reinigung |
Hundesteuer | 1 Hund = 56,00 € |
monatliche Gebühr für Frischwasserzähler | |
Verbrauchsgebühr für Frischwasser | |
Schmutzwassergrundgebühr | jährlich =108,20 € |
Entwässerungsgebühren | je cbm = 2,55 € |
Niederschlagswassergebühr | je qm angeschlossener Fläche = 0,40 € |
Unterhaltungsverbandsbeitrag | "Steinfurter Aa" •für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,025420 € •für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,002494 € "Vechte", Schöppingen •für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,071546 € •für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,001363 € "Vechte", Rosendahl-Darfeld •für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,050766 € •für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,001541 € "Vechte", Gauxbach •für versiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,153950 € •für unversiegelte Flächen von Grundstücken pro m2/Jahr: 0,002871 € |
Sie möchtgen Ihre Abgaben oder Gebühren abbuchen lassen? |